A Lapierre Overvolt HT egyike azon sportos eMTB kerékpároknak, amely nagyszerű választás minden korosztály számára. A Yamaha motorja minden hegyet kisimít, de nem kell aggódni lefelé sem, mert a gumik elég szélesek ahhoz, hogy megbirkózzanak az egyenetlen és nehéz tereppel. Bringázás közben változtatható a rásegítés foka, attól függően éppen mennyire van szükség. Minden szükséges adat, mint például a megtett távolság, a sebesség, vagy az akkumulátor töltöttségi szintje, jól láthatóan jelenik meg a kijelzőn.
Modell év | 2021 | |
Váz | OVERVOLT YAMAHA SUPREME 5 ALLOY BOOST | |
Villa | SUNTOUR XCR 34 AIR LO 15x110MM 27.5 | |
Váltó | SHIMANO RD-m6000 DEORE 10s | |
Váltókar | SHIMANO DEORE SLM6000 1x10 | |
Lemezek | SHIMANO MT400 BOOST THRU AXLE | |
Hátsó fék | SHIMANO MT200 | |
Első fék | SHIMANO MT200 | |
Hajtómű | LAPIERRE OVERVOLT YAMAHA JIS NARROW WIDE 32T 170mm | |
Kormánycsapágy | FSA Orbit 1.5 ZS NO.57SC | |
Fogaskoszorú | SHIMANO HG500 10s 11-42T | |
Lánc | KMC E10 S | |
Kormány | LAPIERRE 6061DB W: 680mm R: 15mm ?: 31.8mm | |
Kormányszár | LAPIERRE ALLOY ?: 31.8mm L: 50mm | |
Nyeregcső | LAPIERRE ALLOY ?: 31.6mm L: 350mm |
Nyereg | LAPIERRE WOMAN by VELO | |
Makrolat | LAPIERRE DD34 Lock-on | |
Első agy | SHIMANO MT400 BOOST THRU AXLE | |
Hátsó agy | SHIMANO MT200 | |
Első gumi | SCHWALBE NOBBY NIC PERFORMANCE LINE ADDIX 27.5x2.6 | |
Hátsó gumi | SCHWALBE NOBBY NIC PERFORMANCE LINE ADDIX 27.5x2.6 | |
Rugóút elöl | 120 mm | |
Brand motor | YAMAHA PW-ST w/INTEGRATED 500Wh BATTERY LCD display | |
Kategória | Elektrokola | |
Modell | Overvolt HT | |
Motor/akku | YAMAHA PW-ST w/INTEGRATED 500Wh BATTERY LCD display | |
Pedál | NW 91K steel cage | |
Típus | hardtail | |
Váz anyag | Hliník |
A gyártó fenntartja magának a jogot a specifikáció és a dizájn megváltoztatására előzetes értesítés nélkül.