Modell év | 2021 | |
Váz | OVERVOLT OST+ 120mm YAMAHA SUPREME 5 ALLOY BOOST (updated bracket for PW-ST compatible w/ add plastic top cover) | |
Villa | SUNTOUR XCR 34 AIR 27.5' 15x110 SOLO AIR 130mm TRAVEL w/ BLACK STANCHIONS | |
Rugóstag | LAPIERRE METRIC 190x40 MM | |
Váltó | SHIMANO DEORE RD-M5100 11Spd | |
Lemezek | SHIMANO RT30 203mm/ 180mm CENTERLOCK | |
Hátsó fék | SHIMANO MT401 | |
Első fék | SHIMANO MT401 | |
Hajtómű | LAPIERRE OVERVOLT YAMAHA JIS NARROW WIDE 32T 170mm | |
Kormánycsapágy | FSA Orbit 1.5 ZS NO.57SC | |
Fogaskoszorú | SHIMANO DEORE CS-M5100 11 Spd 11-51T | |
Lánc | SHIMANO DEORE SL-M5100 11 Spd | |
Kormány | LAPIERRE ALLOY 6061DB W: 740mm R: 15mm ?: 31.8mm | |
Kormányszár | LAPIERRE ALLOY 0° ?: 31.8mm L: 50mm | |
Nyeregcső | LAPIERRE DROPPER by JD ?: 31.6mm TRAVEL 100mm(S) 130mm(M,L,XL) |
Nyereg | LAPIERRE by VELO | |
Makrolat | LAPIERRE DD34 Lock-on | |
Első agy | LAPIERRE by FASTACE BOOST THRU AXLE | |
Hátsó agy | LAPIERRE by FASTACE BOOST THRU AXLE | |
Rugóút elöl | 130 mm | |
Rugóút hátul | 120 mm | |
Brand motor | Yamaha | |
Kategória | Elektrokola | |
Modell | Overvolt TR | |
Motor/akku | YAMAHA PW-ST w/INTEGRATED 500Wh BATTERY LCD display | |
Pedál | FPD NW-91K | |
Típus | fully | |
Váz anyag | Hliník |
A gyártó fenntartja magának a jogot a specifikáció és a dizájn megváltoztatására előzetes értesítés nélkül.