Modell év | 2022 | |
Váz | Overvolt Yamaha Supreme 5 alloy | |
Villa | SR Suntour XCR 34 Air LO 15x110 29" 120mm travel | |
Váltó | Shimano Deore RD-M5100, 11-S Shadow + | |
Váltókar | Shimano Deore M5100 11s | |
Hátsó fék | Shimano M4100 hydraulic brakes | |
Első fék | Shimano MT400 hydraulic brakes | |
Hajtómű | Lapierre Overvolt 170mm, 34T narrow wide | |
Fogaskoszorú | Shimano CS-M5100 11spd 11-51T | |
Lánc | KMC e11 Sport Silver -black 11s | |
Kormány | Lapierre Alloy 6061 DB, Width: 740mm, Rise: 15mm, ?: 31.8mm | |
Kormányszár | Lapierre alloy, ?: 31.8mm, L: 50mm | |
Nyeregcső | Lapierre dropper, travel: 80mm (S), 100mm (M / L / XL) | |
Nyereg | Selle Royal Vivo Sport Men (145mm) | |
Makrolat | Velo ergo Lock-on |
Első agy | DA210, boost 15x110, 32H 6 center lock | |
Hátsó agy | DA210, 4 sealed bearings, boost 12x148, 32H center lock | |
Első felni | Rodi Tryp 30 tubeless ready, 30-622 (29") 32H | |
Hátsó felni | Rodi Tryp 30 tubeless ready, 30-622 (29") 32H | |
Első gumi | WTB Ranger 2.6x29' | |
Hátsó gumi | WTB Ranger 2.6x29' | |
Rugóút elöl | 120 mm | |
Brand motor | Yamaha PW-ST | |
Kategória | MTB HARDTAIL | |
Kerék méret | 29" | |
Modell | Overvolt | |
Motor/akku | Yamaha PW-ST | |
Pedál | XLC by VP | |
Váz anyag | Hliník |
A gyártó fenntartja magának a jogot a specifikáció és a dizájn megváltoztatására előzetes értesítés nélkül.